Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2249 4.0966 4.2940 4.0675 4.3237
USA 1 USD 4.0864 3.9320 4.1220 3.9041 4.1504
Szwajcaria 1 CHF 4.4924 4.3355 4.5957 4.3002 4.6318
Australia 1 AUD 2.5367 2.4565 2.6042 2.4365 2.6247
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1620 0.1717 0.1607 0.1731
Dania 1 DKK 0.5663 0.5461 0.5788 0.5416 0.5834
Kanada 1 CAD 2.8330 2.7362 2.9007 2.7139 2.9235
Norwegia 1 NOK 0.3605 0.3487 0.3697 0.3459 0.3726
Szwecja 1 SEK 0.3696 0.3588 0.3803 0.3559 0.3833
Węgry 100 HUF 1.0354 1.0031 1.0633 0.9950 1.0717
Wielka Brytania 1 GBP 5.0777 4.9004 5.1949 4.8754 5.2204
Kursy walut na dzień 2025-02-05
Znajdziesz nas też tutaj